產(chǎn)品列表PRODUCTS
金湖歐旺科技有限公司
售后電話:0517-86686844
傳真號(hào)碼:0517-86686844
公司郵箱:jhowkj@163.com
公司地址:江蘇省金湖縣金湖路48-11號(hào)
功能 | 測(cè)量 | 輸出 | 備注 |
直流電壓 | 0~30 V | 0~10 V | |
直流毫伏 | 0~100 mV | 0~100 mV | |
直流電流 | 0~24 mA | 0~24 mA | |
頻率 | 1.000Hz~99.999kHz | 0.00Hz~20.000kHz | |
其他 | 24V電源,步進(jìn)輸出,斜率輸出,階躍輸出 |
量程 | @大測(cè)量范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) |
RG-4030(0.02級(jí)) | |||
30V | 0V~31V | 0.001V | 0.02+2 |
100mV | -15mV~80mV | 0.001mV | 0.02+20 |
80mV~125mV | 0.01mV | 0.02+2 | |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。 輸入電阻:>1MΩ。 |
量程 | @大輸出范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) |
RG-4030(0.02級(jí)) | |||
100mV | -15mV~99.999mV | 0.001mV | 0.02+20 |
100mV~125mV | 0.01mV | 0.02+2 | |
10V | 0~11V | 0.001V | 0.02+2 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。 @大負(fù)載:1mA或1kΩ,按負(fù)載輕的。 |
量程 | @大測(cè)量范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) |
RG-4030(0.02級(jí)) | |||
20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.02+2 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。 輸入電阻:<100Ω。 |
量程 | @大輸出范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) |
RG-4030(0.02級(jí)) | |||
20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.02+2 |
20mA (變送器模擬) |
0~24mA | 0.001mA | 0.02+2 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。 @大負(fù)載電壓:20V,相當(dāng)于20mA電流在1000Ω負(fù)載電阻上的電壓。 |
量程 | @大測(cè)量范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) |
RG-4030(0.02級(jí)) | |||
100Hz | 1~99.999Hz | 0.001Hz | 0.01+1 |
1000Hz | 100~999.99Hz | 0.01Hz | |
10kHz | 1k~9.9999kHz | 0.1Hz | |
100kHz | 10k~99.999kHz | 1Hz | |
靈敏度:10Hz~10kHz,Vp-p≥1V;其余Vp-p≥2V。 波形:方波,其他波形的誤差需另加5個(gè)計(jì)數(shù),可直接測(cè)量市電頻率。 |
量程 | @大輸出范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) |
RG-4030(0.02級(jí)) | |||
200Hz | 0~200Hz | 0.01Hz | 0.01+1 |
2000Hz | 0~2000Hz | 0.1Hz | |
20kHz | 0~20kHz | 1Hz | |
輸出幅度:≥4.5Vp-p; 波形:方波。 |